Con la victoria lograda por el FC Cartagena, Luis Carrión sumaba 34, que son las mismas que el equipo albinegro sumó en sus dos temporadas en la LFP con Juan Ignacio. Tras el empate de la pasada semana en El Molinón, uno y otro técnico suman 121 puntos. La diferencia es que el catalán acumula 83 partidos, uno menos que el alicantino, que podría esta semana superar la puntuación, si al menos empata y superaría el número de victorias, si derrota al Rácing. Eso sí, quedarían emparejados en el número de partidos, de manera momentánea. Con Luis Carrión el equipo ha marcado 107 goles, cinco más que con Juan Ignacio y encajado 96, que son ocho menos.
Jornada 50
Equipo | Pt | G | E | P | ||
1 | ![]() | CA Osasuna | 78 | 16 | 30 | -8 |
2 | ![]() | Real Madrid | 75 | 23 | 6 | 8 |
3 | ![]() | FC Barcelona | 66 | 21 | 3 | 6 |
4 | ![]() | Atl Madrid | 58 | 17 | 7 | 6 |
5 | ![]() | Real Sociedad | 52 | 15 | 7 | 7 |
6 | ![]() | Villarreal CF | 49 | 15 | 4 | 11 |
7 | ![]() | Girona FC | 41 | 11 | 8 | 10 |
8 | ![]() | RCD Mallorca | 41 | 12 | 5 | 13 |
9 | ![]() | Real Betis | 41 | 11 | 8 | 12 |
10 | ![]() | Sevilla FC | 40 | 11 | 7 | 11 |
11 | ![]() | Rayo Vallecano | 38 | 10 | 8 | 12 |
12 | ![]() | Cádiz CF | 37 | 9 | 10 | 11 |
13 | ![]() | UD Almería | 35 | 9 | 8 | 13 |
14 | ![]() | Athletic Club | 34 | 9 | 7 | 13 |
15 | ![]() | Getafe CF | 34 | 8 | 10 | 13 |
16 | ![]() | RC Celta | 33 | 8 | 9 | 13 |
17 | ![]() | R Valladolid | 32 | 9 | 5 | 15 |
18 | ![]() | RCD Espanyol | 28 | 6 | 10 | 14 |
19 | ![]() | Valencia CF | 28 | 7 | 7 | 16 |
20 | ![]() | Elche CF | 22 | 5 | 7 | 17 |
Siguetuliga.com |
Comentarios
Publicar un comentario